項目編號 | SG2024247 | ||||||||||||
工程名稱 | 徐州市第一人民醫(yī)院3#樓地下樓梯鋪裝工程 | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 徐州市第一人民醫(yī)院 | ||||||||||||
工程類別 | 施工 | 招標方式 | 公開招標 | ||||||||||
建設(shè)地點 | 徐州市第一人民醫(yī)院3#樓 | ||||||||||||
推薦中標人 | 推薦中標人排序 | 單位 | 投標總價(元) | 中標范圍和內(nèi)容 | |||||||||
1 | 江蘇若磐馳建設(shè)工程有限公司 | 427378.21 | 招標文件范圍內(nèi)的所有內(nèi)容 | ||||||||||
2 | 江蘇德林建設(shè)工程有限公司 | 463756.49 | 招標文件范圍內(nèi)的所有內(nèi)容 | ||||||||||
3 | 江蘇匯鼎建設(shè)有限公司 | 449651.6 | 招標文件范圍內(nèi)的所有內(nèi)容 | ||||||||||
資格及符合性審查結(jié)果 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | ||||||||||
江蘇匯鼎建設(shè)有限公司 | 符合 | / | |||||||||||
江蘇松德建設(shè)工程有限公司 | 符合 | / | |||||||||||
江蘇若磐馳建設(shè)工程有限公司 | 符合 | / | |||||||||||
江蘇德林建設(shè)工程有限公司 | 符合 | / | |||||||||||
投標人最終得分及排名 | 單位名稱 | 投標報價 | 得分 | 排名 | 備注 | ||||||||
江蘇若磐馳建設(shè)工程有限公司 | 427378.21 | 87.02 | 1 | / | |||||||||
江蘇德林建設(shè)工程有限公司 | 463756.49 | 83.47 | 2 | / | |||||||||
江蘇匯鼎建設(shè)有限公司 | 449651.6 | 75.98 | 3 | / | |||||||||
江蘇松德建設(shè)工程有限公司 | 468471.61 | 63.86 | 4 | / | |||||||||
公告開始時間 | 2024年8月9日 | 公告結(jié)束時間 | 2024年8月12日 | ||||||||||
中標單位 | 江蘇若磐馳建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||||
中標價格、工期、質(zhì)量 | 中標價(元) | 427378.21元 | 最高限價(元) | 480194.41元 | |||||||||
中標工期(日歷天) | 30 | 招標工期(日歷天) | 30 | ||||||||||
中標質(zhì)量要求 | 合格 | 招標質(zhì)量要求 | 合格 | ||||||||||
項目經(jīng)理 | 梁雪 | 資質(zhì)證書編號 |
建筑工程 二級建造師 (蘇232191914728) |
||||||||||
評標小組名單 | 佟樂 付穎 張研 王秋芬 劉靜 | ||||||||||||
異議的渠道和方式 | 聯(lián) 系 人: | 孟先生 | |||||||||||
聯(lián)系電話: | 0519-85580366 | ||||||||||||
傳 真: | 0519-86621928 | ||||||||||||
地 址: | 常州市新北區(qū)龍錦路1259-2號9樓901室 | ||||||||||||
郵政編碼: | 213017 | ||||||||||||
電子郵箱:czztb@czztb.com | |||||||||||||
投標單位對本次招標結(jié)果如有異議,請于中標公告發(fā)布次日起7個工作日內(nèi)以書面形式向江蘇中冠工程咨詢有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。在此,謹對積極參與本項目的投標單位表示衷心感謝。 |
|||||||||||||
江蘇中冠工程咨詢有限公司
2024年8月9日
2024年8月9日